



DOMIS-catalogus
Bekijk de DOMIS-catalogus en vergelijk materialen, formaten en mogelijkheden voor uw project.
Stel een vraag over dit product
- Merk: Johnson
- Model: 3797
- Artikelnummer: CP-3797
Informeer vóór het plaatsen van een bestelling bij DOMIS.PRO naar de beschikbaarheid en leveringsvoorwaarden voor het gekozen product: bestemming, bezorgmethode, kosten en levertijd.
Neem voor vragen over retourneren of omruilen contact op met DOMIS.PRO. Vermeld uw bestelnummer en de productnaam, zodat we uw situatie en de vervolgstappen kunnen bespreken.
Controleer vóór het bestellen de specificaties, afmetingen en compatibiliteit van het gekozen product met uw apparatuur of project.
Staat er onvoldoende informatie op de productpagina? Stel uw vraag aan DOMIS.PRO en vermeld het model of artikelnummer. Controleer vóór het bestellen wat er wordt meegeleverd en welke kenmerken voor u belangrijk zijn.
Kanaalairconditioner Johnson JDM125V2WK, stijlvol minimalistisch ontwerp, hoog niveau van energie-efficiëntie
Johnson JDM125V2WKis een moderne kanaalairconditioner die is ontworpen om in elke kamer een comfortabel microklimaat te creëren. Dit model combineert een stijlvol, minimalistisch ontwerp, geavanceerde technologie en betrouwbaarheid, waardoor het een ideale keuze is voor zowel thuis- als commercieel gebruik.
Het apparaat biedt installatieflexibiliteit, waardoor het in elk interieur kan worden geïntegreerd en een onmerkbare aanwezigheid. Een hoog niveau van energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid garanderen niet alleen comfort, maar ook respect voor het milieu.
De Johnson JDM125V2WK airconditioner zorgt voor een stabiele en uniforme luchtverdeling, waardoor comfort en optimale omstandigheden worden gecreëerd voor werk of ontspanning. Dit is een ideale oplossing voor wie waarde hecht aan moderne technologie en kwaliteit.

| Airconditioning | |
| Geluidsniveau (buitenunit) dB (A) | 74 |
| Koelvermogen, kW | 10339 |
| Afvoerpomp | Входит в комплект |
| Koelmiddel | R-32 |
| Thermische macht | 11600 |
| Diameter van de vloeistofleiding voor koudemiddel, mm (inch) | 9,52 (3/8 in.) |
| Energie-efficiëntieklasse bij koelen | A++ |
| Artikelnummer van de buitenunit | JVM125V2 |
| Opgenomen vermogen bij koelen, W | 4200 |
| Diameter van de gasleiding voor koudemiddel, mm (inch) | 15,875 (5/8 in.) |
| Energie-efficiëntieklasse bij verwarmen | A+ |
| Lengte van de koudemiddelleiding zonder bijvullen, m | 5 |
| Afmetingen (Hoogte x Breedte x Diepte) | 300x 1200 x 874 мм |
| Afvoerzijde | Левая |
| Afmetingen van de buitenunit (hoogte × breedte × diepte) | 810 x 946 x 410 мм |
| SEER | 6.1 |
| Aantal verpakkingen | 2 |
| Pijpleiding aansluiting kant (vooraanzicht) | Справа |
| SCOP | 4.0/5.1 (Тёплая зона) |
| Maximaal luchtdebiet, m³/h | 4000 |
| Artikelnummer van de binnenunit | JDM125V2W |
| Voeding | Наружный блок |
| Koudemiddelvulling af fabriek, kg | 2,8 |
| Aanbevolen oppervlakte, m² | От 95 до 105 м2 |
| Luchtdebiet, min. / max., m³/h | 2400/2040/1680 |
| Frigorías | 10500 |
| Elektrische bedrading | Однофазный |
| Extra koudemiddelvulling, g/m | 25 |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen, W | 3450 |
| Maximaal aantal binnenunits | 1 |
| Maximale pijplengte | 75 |
| Maximale grootte van binnenunits | 1 |
| Maximaal niveauverschil | 30 |
| Geluidsniveau | Умеренный |
| Maximale index van binnenunits | 1 |
| Geluidsniveau (binnenunit) dB (A) | 43/48/49/51,5 |
| Aantal ventilatoren van de buitenunit | 1 вентилятор |
| Warmtepomp | Да |







