



Catálogo DOMIS
Consulte o catálogo DOMIS e compare materiais, formatos e opções para o seu projeto.
Faça uma pergunta sobre este produto
- Disponibilidade: 99
- Marca: Johnson
- Modelo: 3797
- Peso: 350.40kg
- Referência: CP-3797
Antes de fazer uma encomenda, consulte a DOMIS.PRO sobre a disponibilidade e as condições de entrega do produto escolhido: destino, forma de receção, custo e prazo.
Se tiver questões sobre devoluções ou trocas, contacte a DOMIS.PRO. Indique o número da encomenda e o nome do produto para podermos analisar o seu caso e os passos seguintes.
Antes de comprar, verifique as características, as dimensões e a compatibilidade do produto escolhido com o seu equipamento ou projeto.
Se a ficha não apresentar informação suficiente, consulte a DOMIS.PRO e indique o modelo ou a referência do produto. Confirme os elementos incluídos e os parâmetros importantes para si antes de encomendar.
Ar condicionado de conduta Johnson JDM125V2WK, design elegante e minimalista, elevado nível de eficiência energética
Johnson JDM125V2WKé um moderno ar condicionado por conduta concebido para criar um microclima confortável em qualquer ambiente. Este modelo combina um design elegante e minimalista, tecnologia avançada e fiabilidade, sendo uma escolha ideal para uso doméstico e comercial.
O dispositivo oferece flexibilidade de instalação, permitindo que seja integrado em qualquer interior, proporcionando um presença imperceptível. Um elevado nível de eficiência energética e respeito pelo ambiente garantem não só conforto, mas também respeito pelo ambiente.
O ar condicionado Johnson JDM125V2WK proporciona uma distribuição de ar estável e uniforme, criando conforto e condições ideais para trabalhar ou relaxar. Esta é uma solução ideal para quem valoriza a tecnologia moderna e a qualidade.

| Ar-condicionado | |
| Nível de som (unidade externa) Db (A) | 74 |
| Capacidade de refrigeração, kW | 10339 |
| Bomba de drenagem | Входит в комплект |
| Refrigerante | R-32 |
| Potência térmica | 11600 |
| Diâmetro da linha de líquido refrigerante, mm (polegadas) | 9,52 (3/8 pol.) |
| Classe de eficiência energética em refrigeração | A++ |
| Referência da unidade externa | JVM125V2 |
| Potência consumida em refrigeração, W | 4200 |
| Diâmetro da linha de gás refrigerante, mm (polegadas) | 15,875 (5/8 pol.) |
| Classe de eficiência energética em aquecimento | A+ |
| Comprimento da tubulação sem carga adicional de refrigerante, m | 5 |
| Dimensões (Altura x largura x Profundidade) | 300x 1200 x 874 мм |
| Lado do dreno | Левая |
| Dimensões da unidade externa (altura × largura × profundidade) | 810 x 946 x 410 мм |
| SEER | 6.1 |
| Número de pacotes | 2 |
| Encaixe da conexão do canalização (vista dianteira) | Справа |
| SCOP | 4.0/5.1 (Тёплая зона) |
| Vazão máxima de ar, m³/h | 4000 |
| Referência da unidade interna | JDM125V2W |
| Fonte de alimentação | Наружный блок |
| Carga de refrigerante de fábrica, kg | 2,8 |
| Área recomendada, m² | De 95 a 105 m2 |
| Vazão de ar, mín. / máx., m³/h | 2400/2040/1680 |
| Frigorías | 10500 |
| Cablagem elétrica | Однофазный |
| Carga adicional de refrigerante, g/m | 25 |
| Potência consumida em aquecimento, W | 3450 |
| Número máximo de unidades internas | 1 |
| Comprimento máximo do tubo | 75 |
| Tamanho máximo das unidades internas | 1 |
| Diferença máxima dos níveis | 30 |
| Nível de ruído | Умеренный |
| Índice máximo das unidades internas | 1 |
| Nível de som (unidade interna) Db (A) | 43/48/49/51,5 |
| Número de ventiladores da unidade externa | 1 вентилятор |
| Bomba de calor | Да |







