Compartilhar
Ar condicionado de conduta Johnson JDM125V2WK, design elegante e minimalista, elevado nível de eficiência energética
Johnson JDM125V2WKé um moderno ar condicionado por conduta concebido para criar um microclima confortável em qualquer ambiente. Este modelo combina um design elegante e minimalista, tecnologia avançada e fiabilidade, sendo uma escolha ideal para uso doméstico e comercial.
O dispositivo oferece flexibilidade de instalação, permitindo que seja integrado em qualquer interior, proporcionando um presença imperceptível. Um elevado nível de eficiência energética e respeito pelo ambiente garantem não só conforto, mas também respeito pelo ambiente.
O ar condicionado Johnson JDM125V2WK proporciona uma distribuição de ar estável e uniforme, criando conforto e condições ideais para trabalhar ou relaxar. Esta é uma solução ideal para quem valoriza a tecnologia moderna e a qualidade.

Ar condicionado de conduta Johnson JDM125V2WK, design minimalista e elegante, elevado nível de eficiência energética — projeto, entrega e instalação
Ar condicionado de conduta Johnson JDM125V2WK, design minimalista e elegante, elevado nível de eficiência energética — encomendar com entrega | Domis.pro Valência, Espanha
| Ar condicionado | |
| Nível de som (unidade externa) Db (A) | 74 |
| Capacidade de refrigeração | 10339 |
| Bomba de drenagem | Входит в комплект |
| Refrigerante | R-32 |
| Potência térmica | 11600 |
| diâmetro da linha do refrigerador. Líquido, mm (polegadas) | 9,52 (3/8 pol.) |
| Rotulagem de eficiência energética (modo frio) | A++ |
| Unidade exterior código | JVM125V2 |
| Consumo de frio (W) | 4200 |
| diâmetro da linha do refrigerador. Gás, mm (polegadas) | 15,875 (5/8 pol.) |
| Rotulagem de energia (calor) | A+ |
| Comprimento carregado (m) | 5 |
| Dimensões (Altura x largura x Profundidade) | 300x 1200 x 874 мм |
| Lado do dreno | Левая |
| Dimensões da unidade externa (Altura x largura x Profundidade) | 810 x 946 x 410 мм |
| SEER | 6.1 |
| Número de pacotes | 2 |
| Encaixe da conexão do encanamento (vista dianteira) | Справа |
| SCOP | 4.0/5.1 (Тёплая зона) |
| Max. consumo de ar (m3 / h) | 4000 |
| Fonte de alimentação | Наружный блок |
| Carga de refrigerante de fábrica (kg) | 2,8 |
| Área recomendada (m2) | De 95 a 105 m2 |
| Unidade de fluxo de ar Min./Max. (m3 / h) | 2400/2040/1680 |
| Frigorías | 10500 |
| Fios eléctricos | Однофазный |
| Carga adicional (G / M) | 25 |
| Consumo De Calor (W) | 3450 |
| Número máximo de unidades internas | 1 |
| Comprimento máximo do tubo | 75 |
| Tamanho máximo das unidades internas | 1 |
| Diferença máxima dos níveis | 30 |
| Nível de ruído | Умеренный |
| Índice máximo das unidades internas | 1 |
| Nível de som (unidade interna) Db (A) | 43/48/49/51,5 |
| Número de fãs unidade exterior | 1 вентилятор |
| Bomba de calor | Да |
| Código da unidade interna | JDM125V2W |
O produto será fabricado após o pagamento ou um adiantamento de 50%.
Métodos de pagamento online: Bizum, Apple Pay, Mastercard, Visa.
Para pagamentos na conta bancária da empresa VIP Ventanas SL: SWIFT, SEPA.
É possível efetuar o pagamento sem IVA se o produto for entregue fora da Espanha.
A entrega é feita por transporte próprio da empresa ou serviço de entrega.