



Catalogue DOMIS
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Poser une question sur ce produit
- Disponibilité: 99
- Marque: Johnson
- Modèle: 3797
- Poids: 350.40кг
- Référence: CP-3797
Avant de passer commande, vérifiez auprès de DOMIS.PRO les possibilités et les conditions de livraison du produit choisi : destination, mode de réception, coût et délai.
Pour toute question concernant un retour ou un échange, contactez DOMIS.PRO. Indiquez le numéro de commande et le nom du produit afin que nous puissions examiner votre situation et les prochaines étapes.
Avant de commander, vérifiez les caractéristiques, les dimensions et la compatibilité du produit choisi avec votre équipement ou votre projet.
Si la fiche produit ne fournit pas assez d’informations, posez votre question à DOMIS.PRO en indiquant le modèle ou la référence du produit. Confirmez les éléments inclus et les caractéristiques importantes pour vous avant de passer commande.
Climatiseur gainable Johnson JDM125V2WK, design minimaliste élégant, haut niveau d'efficacité énergétique
Johnson JDM125V2WK est un climatiseur gainable moderne conçu pour créer un microclimat confortable dans n'importe quelle pièce. Ce modèle combine un design élégant et minimaliste, une technologie avancée et une fiabilité, ce qui en fait un choix idéal pour un usage domestique et commercial.
L'appareil offre une flexibilité d'installation, lui permettant d'être intégré dans n'importe quel intérieur, offrant ainsi une présence imperceptible. Un haut niveau d'efficacité énergétique et de respect de l'environnement garantit non seulement le confort, mais aussi le respect de l'environnement.
Le climatiseur Johnson JDM125V2WK offre une distribution d'air stable et uniforme, créant un confort et des conditions optimales pour le travail ou la détente. C'est une solution idéale pour ceux qui apprécient la technologie moderne et la qualité.

| Climatisation | |
| Niveau sonore (unité extérieure) dB (A) | 74 |
| Puissance frigorifique, kW | 10339 |
| Pompe de vidange | Входит в комплект |
| Frigorigène | R-32 |
| Puissance thermique | 11600 |
| Diamètre de la conduite de liquide frigorigène, mm (pouces) | 9,52 (3/8 in.) |
| Classe d’efficacité énergétique en refroidissement | A++ |
| Référence de l’unité extérieure | JVM125V2 |
| Puissance absorbée en refroidissement, W | 4200 |
| Diamètre de la conduite de gaz frigorigène, mm (pouces) | 15,875 (5/8 in.) |
| Classe d’efficacité énergétique en chauffage | A+ |
| Longueur de liaison frigorifique sans charge supplémentaire, m | 5 |
| Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) | 300x 1200 x 874 мм |
| Côté drain | Левая |
| Dimensions unité extérieure (hauteur × largeur × profondeur) | 810 x 946 x 410 мм |
| SEER | 6.1 |
| Nombre de paquets | 2 |
| Côté raccord de tuyauterie (vue de face) | Справа |
| SCOP | 4.0/5.1 (Тёплая зона) |
| Débit d’air maximal, m³/h | 4000 |
| Référence de l’unité intérieure | JDM125V2W |
| Alimentation électrique | Наружный блок |
| Charge de fluide frigorigène d’usine, kg | 2,8 |
| Surface recommandée, m² | От 95 до 105 м2 |
| Débit d’air, min. / max., m³/h | 2400/2040/1680 |
| Frigorías | 10500 |
| Câblage électrique | Однофазный |
| Charge supplémentaire de fluide frigorigène, g/m | 25 |
| Puissance absorbée en chauffage, W | 3450 |
| Nombre maximum d'unités intérieures | 1 |
| Longueur maximale du tuyau | 75 |
| Taille maximale des unités intérieures | 1 |
| Différence de niveau maximale | 30 |
| Niveau de bruit | Умеренный |
| Index maximal des unités intérieures | 1 |
| Niveau sonore (unité intérieure) dB (A) | 43/48/49/51,5 |
| Nombre de ventilateurs de l’unité extérieure | 1 вентилятор |
| Pompe à chaleur | Да |







