
Why buy from us?
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Ask a Question About This Product
- Disponibilidade: 99
- Marca: Vents
- Modelo: 10207
- Peso: 1.00kg
- UPC: 10207
- JAN: 1575
Antes de fazer um pedido, confirme com a DOMIS.PRO a disponibilidade e as condições de entrega do produto escolhido: destino, forma de recebimento, custo e prazo.
Para dúvidas sobre devoluções ou trocas, entre em contato com a DOMIS.PRO. Informe o número do pedido e o nome do produto para conversarmos sobre a sua situação e os próximos passos.
Antes de comprar, confira as especificações, dimensões e compatibilidade do produto escolhido com o seu equipamento ou projeto.
Se a página do produto não trouxer informações suficientes, envie sua pergunta à DOMIS.PRO e informe o modelo ou código do produto. Confirme os itens inclusos e as características importantes para você antes de fazer o pedido.

Para conexão a um duto de ar com diâmetro de 315 mm de um duto de ar em ângulo reto com diâmetro de 200 mm.
O tee 315/200 para ventilação em aço galvanizado é um acessório projetado para ramificar uma linha de dutos de ar (ou seja, para ramificar um fluxo de ar em dois ou combinar dois fluxos em um). Para conectar vários dutos de ar entre si e combiná-los em sistemas de ventilação complexos, são usados produtos de formato especial - tees.
O sistema de dutos de ar pode suportar pressão de fluxo de ar constante de até 3.000 Pa e um único queda de pressão do fluxo de ar de até 5.000 Pa
Nome | < td width="47">d2, mm< /strong> td> | l1, mm | l2 , mm | L, mm | H, mm | p, mm | |
Tee 125 | 125 | < p>125 td> | 30 | 30 | 165 | 85 | 0,55 |
150 | 125 | 30 | 30 | 165 | 95 | 0,55 p> | |
Tee 150 | 150 | 30 | 30 | 190 | < td width="52">0,55 | ||
Tee 200/ 125 | 200 | 125 | < td>30 | 165 | 120 | 0,55 | |
| < p>Tee 200/150 | 150 | 30 | 30 | 190 | 120 | 0,55 | |
Tee 200 | 200< /p> | 30 | 30 | 240 | 120 | 0,55 | |
Tee 250/125 | 250 | 125 | 50 | 30 | 165 | 145 | 0,55 td> |
Tee 250/150 | 150 | 50< /p> | 30 | 190 | 145 | 0,55 | |
Tee 250/200< /p> | 200 | 50 | 30< /p> | 240 | 145 | 0,55 | |
Tee 250 | 250 | 50 p> | 50 | 290 | 145 | 0,55 | |
Tee 315/125 p> | 315 | 125 | < p>50 | 30 | 165 | 180 | 0,55 | Tee 315/150 | 150 | 50 | < p>30 | 190 | 180 | 0,55 |
Tee 315/200 | 200 p> | 50 | 30 | < p>240 | 180 | 0,55 | |
Tee 315/250 | 250 | 50 | 50 | 290 | < p>180 | 0,55 | |
Tee 315 | < td>50 | 60 | < td width="44">180 | 0,55 |





