
DOMIS-catalogus
Bekijk de DOMIS-catalogus en vergelijk materialen, formaten en mogelijkheden voor uw project.
Stel een vraag over dit product
- Beschikbaarheid: 99
- Merk: Vents
- Model: 10207
- Gewicht: 1.00kg
- UPC: 10207
- JAN: 1575
Informeer vóór het plaatsen van een bestelling bij DOMIS.PRO naar de beschikbaarheid en leveringsvoorwaarden voor het gekozen product: bestemming, bezorgmethode, kosten en levertijd.
Neem voor vragen over retourneren of omruilen contact op met DOMIS.PRO. Vermeld uw bestelnummer en de productnaam, zodat we uw situatie en de vervolgstappen kunnen bespreken.
Controleer vóór het bestellen de specificaties, afmetingen en compatibiliteit van het gekozen product met uw apparatuur of project.
Staat er onvoldoende informatie op de productpagina? Stel uw vraag aan DOMIS.PRO en vermeld het model of artikelnummer. Controleer vóór het bestellen wat er wordt meegeleverd en welke kenmerken voor u belangrijk zijn.

Voor aansluiting op een luchtkanaal met een diameter van 315 mm of een luchtkanaal in een rechte hoek met een diameter van 200 mm.
Het T-stuk 315/200 voor ventilatie van gegalvaniseerd staal is een armatuur ontworpen voor het aftakken van een lijn luchtkanalen (d.w.z. om één luchtstroom in twee te vertakken of twee stromen in één te combineren). Om verschillende luchtkanalen met elkaar te verbinden en te combineren tot complexe ventilatiesystemen, worden speciaal gevormde producten gebruikt - T-stukken.
Het luchtkanaalsysteem is bestand tegen een constante luchtstroomdruk tot 3000 Pa en een enkele drukval luchtstroom tot 5000 Pa< /p>
Naam | < td width="47">d2, mm< /strong> td> | l1, mm | l2 , mm | L, mm | H, mm | p, mm | |
T-stuk 125 | 125 | < p>125 td> | 30 | 30 | 165 | 85 | 0,55 |
150 | 125 | 30 | 30 | 165 | 95 | 0,55 p> | |
Tee 150 | 150 | 30 | 30 | 190 | < td width="52">0,55 | ||
T-stuk 200/ 125 | 200 | 125 | < td>30 | 165 | 120 | 0,55 | |
| < p>T-stuk 200/150 | 150 | 30 | 30 | 190 | 120 | 0,55 | |
Tee 200 | 200< /p> | 30 | 30 | 240 | 120 | 0,55 | |
T-shirt 250/125 | 250 | 125 | 50 | 30 | 165 | 145 | 0,55 td> |
Tee 250/150 | 150 | 50< /p> | 30 | 190 | 145 | 0,55 | |
T-stuk 250/200< /p> | 200 | 50 | 30< /p> | 240 | 145 | 0,55 | |
Tee 250 | 250 | 50 p> | 50 | 290 | 145 | 0,55 | |
T-shirt 315/125 p> | 315 | 125 | < p>50 | 30 | 165 | 180 | 0,55 | T-stuk 315/150 | 150 | 50 | < p>30 | 190 | 180 | 0,55 |
T-shirt 315/200 | 200 p> | 50 | 30 | < p>240 | 180 | 0,55 | |
T-shirt 315/250 | 250 | 50 | 50 | 290 | < p>180 | 0,55 | |
T-stuk 315 | < td>50 | 60 | < td breedte = "44">180 | 0,55 |





