



Catálogo DOMIS
Consulta el catálogo DOMIS y compara materiales, formatos y opciones para tu proyecto.
Haz una pregunta sobre este producto
- Disponibilidad: 99
- Marca: General
- Modelo: 1114
- Peso: 50.00kg
- Referencia: CP-1114
Antes de realizar un pedido, consulte con DOMIS.PRO la disponibilidad y las condiciones de entrega del producto elegido: destino, forma de recepción, coste y plazo.
Si tiene preguntas sobre devoluciones o cambios, contacte con DOMIS.PRO. Indique el número de pedido y el nombre del producto para que podamos estudiar su caso y los siguientes pasos.
Antes de comprar, compruebe las características, las dimensiones y la compatibilidad del producto elegido con su equipo o proyecto.
Si la ficha no ofrece suficiente información, consulte a DOMIS.PRO e indique el modelo o la referencia del producto. Confirme los elementos incluidos y los parámetros importantes para usted antes de realizar el pedido.
Aire acondicionado General ASG 14 UI-KM tipo Split 1x1 Inverter. Clase A++/A+. Capacidad frigorífica 3440 fg/h., Capacidad calorífica 4300 Kcal/h. 2 Años de garantía TOTAL. 3 años de garantía en el compresor (solo pieza)
Diseño optimizado
Unidades con 222 mm de profundidad con un diseño de los ventiladores que permite un mejor rendimiento de la calefacción a nivel de suelo.
Mayor Ahorro de energía
La alta eficiencia se obtiene gracias al nuevo gas refrigerante R32 el cual tiene un impacto sobre el calentamiento global es de un 75% menos que un mismo equipo de R410A
Modo silencioso y flujo controlado del aire
El bajo nivel sonoro en modo “Super Quiet” convierte cualquier estancia en un espacio mucho más confortable gracias al diseño de sus nuevas lamas.
Ficha Técnica Completa
| Potencia frigorífica kcal/h W | 3610 (774-3784) 4200 (900-4400) |
| Potencia calorífica kcal/h W | 4643 (774-5160) 5400 (900-6000) |
| Ratio ahorro energético (SEER / SCOP) | 6,90 / 4,10 |
| Clase energética frigorífica / calorífica | A++ / A+ |
| Tensión / Fases / FrecuenciaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Consumo eléctrico frigorífico / caloríficokW | 1,22 / 1,41 |
| Intensidad máxima de arranque frigorífico / caloríficoA | 6,5 / 9,0 |
| Intensidad absorbida frigorífica / caloríficaA | 5,8 / 6,8 |
| Alimentación eléctrica | (UE) 2x2,5+T |
| Interconexión eléctrica | 3x2,5+T |
| Caudal aire Ud. Int. Min / Máxm³/h | 280 / 770 |
| Caudal aire Ud. Int. A / M / B / Qm³/h | - / - / - / - |
| Caudal aire Ud. Ext. (Máx.)m³/h | 1680 |
| Caudal aire Ud. Ext. frigorífico / caloríficom³/h | - / - |
| Presión sonora Ud. Int. Frío A / M / B / Q / SQdB (A) | 43 / 36 / 30 / 20 |
| Presión sonora Ud. Int. Calor A / M / B / Q / SQdB (A) | 44 / 39 / 33 / 24 |
| Presión sonora máx. Ud. Ext. frigorífica / caloríficadB (A) | 50 / 50 |
| Dimensiones Ud. Int. Alto / Ancho / Fondomm | 270 / 834 / 222 |
| Dimensiones Ud. Ext. Alto / Ancho / Fondomm | 541 / 799 / 290 |
| Peso neto Ud. Int. / Ud. Ext.Kg | 10 / 31 |
| Diámetro conexiones frigoríficas - Líquido / GasPul | 1/4' / 3/8' |
| Distancias máx. permitidas Total / Verticalm | 20 / 15 |
| Refrigerante | R32 |
| Carga refrigeranteKg (CO2eq-T) | 0,85 (0,574) |
| Distancias máx. gas precargadom | 15 |
| Carga adicionalgr/m | 20 |
| Rango de funcionamiento frigorífico / caloríficoºC | -10 / 46 / -15 / 24 |
| Aire acondicionado | |
| Nivel de sonido (unidad exterior) dB (A) | 50 |
| Refrigerante | R-32 |
| Corriente máxima absorbida, A | 9 |
| Diámetro de la línea de líquido refrigerante, mm (pulgadas) | 6,35 (1/4 pulgada) |
| Clase de eficiencia energética en refrigeración | A++ |
| Potencia absorbida en refrigeración, W | 1220 |
| Diámetro de la línea de gas refrigerante, mm (pulgadas) | 9,52 (3/8 pulg.) |
| Clase de eficiencia energética en calefacción | A+ |
| SEER | 6,9 |
| SCOP | 4.1 |
| Carga de refrigerante de fábrica, kg | 0,85 |
| Cableado eléctrico | Однофазный |
| Potencia frigorífica, W | 3500 |
| Potencia absorbida en calefacción, W | 1410 |
| Longitud máxima del tubo | 20 |
| Superficie recomendada, m² | De 25 a 35 m2 |
| Diferencia máxima de niveles | 15 |
| Nivel de ruido | Очень низкий |
| Nivel de sonido (unidad interior) dB (A) | 43/36/30/20 |


