Поделиться
Канальный кондиционер Johnson JDM125V2WK, стильный минималистичный дизайн, высокий уровень энергоэффективности
Johnson JDM125V2WK — это современный канальный кондиционер, разработанный для создания комфортного микроклимата в любых помещениях. Эта модель сочетает в себе стильный минималистичный дизайн, продвинутые технологии и надежность, что делает ее идеальным выбором как для дома, так и для коммерческого использования.
Устройство предлагает гибкость в установке, позволяя интегрировать его в любой интерьер, обеспечивая незаметное присутствие. Высокий уровень энергоэффективности и экологичность гарантируют не только комфорт, но и бережное отношение к окружающей среде.
Кондиционер Johnson JDM125V2WK обеспечивает стабильное и равномерное распределение воздуха, создавая уют и оптимальные условия для работы или отдыха. Это идеальное решение для тех, кто ценит современные технологии и качество.

Канальный кондиционер Johnson JDM125V2WK, стильный минималистичный дизайн, высокий уровень энергоэффективности — проектирование, доставка, монтаж
Канальный кондиционер Johnson JDM125V2WK, стильный минималистичный дизайн, высокий уровень энергоэффективности — заказать с доставкой | Domis.pro Валенсия, Испания
| Кондиционер | |
| Уровень звука (наружный блок) дБ(А) | 74 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 10339 |
| Сливной насос | Входит в комплект |
| Хладагент | R-32 |
| Тепловая мощность | 11600 |
| диаметр линии холодильника. Жидкость, мм (дюймы) | 9,52 (3/8 дюйма) |
| Маркировка энергоэффективности (Холодный режим) | A++ |
| Наружный блок Артикул | JVM125V2 |
| Потребление холода (Вт) | 4200 |
| диаметр линии холодильника. Газ, мм (дюймы) | 15,875 (5/8 дюйма) |
| Маркировка энергопотребления (тепло) | A+ |
| Длина в загруженном состоянии (м) | 5 |
| Размеры (Высота х Ширина х Глубина) | 300x 1200 x 874 мм |
| Сливная сторона | Левая |
| Размеры наружного блока (Высота х Ширина х Глубина) | 810 x 946 x 410 мм |
| SEER | 6.1 |
| Количество пакетов | 2 |
| Сторона подключения трубопровода (вид спереди) | Справа |
| SCOP | 4.0/5.1 (Тёплая зона) |
| Макс. расход воздуха (м3/ч) | 4000 |
| Электропитание | Наружный блок |
| Заводская заправка хладагента (кг) | 2,8 |
| Рекомендуемая площадь (м2) | От 95 до 105 м2 |
| Единица расхода воздуха Мин./Макс. (м3/ч) | 2400/2040/1680 |
| Frigorías | 10500 |
| Электропроводка | Однофазный |
| Дополнительная нагрузка (г/м) | 25 |
| Теплопотребление (Вт) | 3450 |
| Максимальное количество внутренних блоков | 1 |
| Максимальная длина трубы | 75 |
| Максимальный размер внутренних блоков | 1 |
| Максимальная разница уровней | 30 |
| Уровень шума | Умеренный |
| Максимальный индекс внутренних блоков | 1 |
| Уровень звука (внутренний блок) дБ(А) | 43/48/49/51,5 |
| Количество вентиляторов Наружный блок | 1 вентилятор |
| Тепловой насос | Да |
| Внутренний блок Артикул | JDM125V2W |
Товар изготавливаться после оплаты или предоплаты 50%
Способы оплаты онлайн Bizum, applepay, mastercard, visa
На расчетный счет Компании VIP Ventanas SL - SWIFT, SEPA
Возможно оплата без НДС если товар поставляется за пределы Испании