
DOMIS-catalogus
Bekijk de DOMIS-catalogus en vergelijk materialen, formaten en mogelijkheden voor uw project.
Stel een vraag over dit product
- Merk: Domis
- Model: 952805179
Informeer vóór het plaatsen van een bestelling bij DOMIS.PRO naar de beschikbaarheid en leveringsvoorwaarden voor het gekozen product: bestemming, bezorgmethode, kosten en levertijd.
Neem voor vragen over retourneren of omruilen contact op met DOMIS.PRO. Vermeld uw bestelnummer en de productnaam, zodat we uw situatie en de vervolgstappen kunnen bespreken.
Controleer vóór het bestellen de specificaties, afmetingen en compatibiliteit van het gekozen product met uw apparatuur of project.
Staat er onvoldoende informatie op de productpagina? Stel uw vraag aan DOMIS.PRO en vermeld het model of artikelnummer. Controleer vóór het bestellen wat er wordt meegeleverd en welke kenmerken voor u belangrijk zijn.
Professionele schoonmaak van winkelruimtes en gemeenschappelijke zones, aangepast aan uw locatie.
DOMIS.PRO bekijkt aanvragen voor dagelijkse en periodieke schoonmaak van winkelcentra, winkelgalerijen en publieke ruimtes in Valencia en omgeving. De werkzaamheden en frequentie worden afgestemd op de oppervlakte, bezoekersdrukte en eisen van het gebouw.

Mogelijke schoonmaakwerkzaamheden
Vergelijking van schoonmaakprogramma’s
Een vinkje duidt op een opgenomen taak; een leeg vak betekent dat deze niet is aangevinkt voor het programma. De definitieve werkzaamheden staan in de offerte.
Winkel- en gemeenschappelijke ruimtes
| Werkzaamheden | Eenmaal per dag | Tweemaal per dag | Onderhoud |
|---|---|---|---|
| Ingangsgroep | |||
| Verwijderen van lokale vervuiling van deurblokken, binnen en buiten. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Handmatig wassen van harde vloerbedekkingen | ✓ | ✓ | |
| Gebied: handelsgebied | |||
| Handmatig wassen van harde vloerbedekking | ✓ | ✓ | |
| Lokaal vuil en stof verwijderen van binnenoppervlakken | ✓ | ✓ | |
| Lokale vervuiling verwijderen van deurblokken en glazen deuroppervlakken. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verwijderen van lokale vervuiling van de oppervlakken van glas-in-loodramen, beursstands, toonbanken. | ✓ | ✓ | |
| Stof verwijderen van radiatoren (nat afvegen) | ✓ | ✓ | |
| Verwijderen van lokale vervuiling van de muren | ✓ | ✓ | |
| Stof verwijderen van plinten | ✓ | ✓ | |
| Stof verwijderen van het oppervlak van meubels ( vrije ruimte) | ✓ | ✓ | |
| Vuilniszakken in vuilnisbakken vervangen | ✓ | ✓ | |
| Prullenbak verwijderen | ✓ | ✓ | |
| Totale oppervlakten | |||
| Handen wassen van harde vloerbedekkingen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verwijderen van vuil en stof van binnenoppervlakken | ✓ | ||
| Lokale vervuiling verwijderen van deurblokken en glazen deuroppervlakken. | ✓ | ✓ | |
| Reinigen van etalages, verkoopstands en toonbanken | |||
| Lokaal vuil van muren verwijderen | ✓ | ✓ | |
| Stof verwijderen van plinten | ✓ | ✓ | |
| Prullenbak verwijderen | ✓ | ✓ | |
Sanitaire ruimtes
| Werkzaamheden | Eenmaal per dag | Tweemaal per dag | Onderhoud |
|---|---|---|---|
| Wassen en desinfecteren van vloerbedekkingen | ✓ | ✓ | |
| Wassen en desinfecteren van toiletten en wastafels | ✓ | ✓ | ✓ |
| Muren en deuren reinigen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veeg de vensterbank schoon | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spiegels wissen | ✓ | ✓ | |
| Zakken in vuilnisbakken vervangen | ✓ | ✓ | |
| Wassen en desinfecteren van prullenbakken | ✓ | ✓ | ✓ |
Waarvan hangt de prijs af?
De prijs is afhankelijk van de oppervlakte, indeling, sanitaire voorzieningen, bezoekersaantallen, frequentie en werkzaamheden. Wij maken een offerte op maat.
Geef het adres, de geschatte oppervlakte en gewenste schoonmaakfrequentie door.
DOMIS.PROVeelgestelde vragen
- Wat kost de schoonmaak van een winkelcentrum?
- Dat hangt af van de oppervlakte, het schema en de werkzaamheden.
- Is dagelijkse schoonmaak mogelijk?
- Dagelijkse en periodieke schoonmaak kunnen worden afgestemd.
- Welke ruimtes vallen eronder?
- Entrees, winkelruimtes, toiletten en algemene ruimtes volgens de offerte.




