![Fabriek voor de productie van Airconditioning tegen Producentenprijzen Bestel LG DualCool L12 tegen fabrieksprijzen](https://domis.pro/image/cache/catalog/9470-large-default/3949-LG-DualCool-L-12-550x550.jpg)
Deel
Bestel LG DualCool L12 tegen fabrieksprijzen
833,00 €
Excl. BTW: 833,00 €
Airco | |
Geluidsniveau (buitenunit) dB (A) | 51 |
Koelcapaciteit | 2750 |
Gespleten Kleur | Wit |
Koelmiddel | R-32 |
Thermische macht | 3440 |
de diameter van de koelkastlijn. Vloeistof, mm (inches) | 6,35 (1/4 inch) |
Energie-efficiëntie markering (koude modus) | A+++ |
de diameter van de koelkastlijn. Gas, mm (inches) | 9,52 (3/8 in.) |
Markering van energieverbruik (warmte) | A+++ |
Afmetingen (Hoogte x Breedte x Diepte) | 307x895x235 мм |
Afvoerzijde | Левая или правая |
Afmetingen van de buitenunit (Hoogte x Breedte x Diepte) | 545x770x288 мм |
Aantal verpakkingen | 2 |
SCOP | 5.1 |
Max. luchtverbruik (m3 / h) | 2100 |
Lengte in fabrieksstaat (m) | 7,5 |
Intern eenheidsnummer | H12S1P.NS1 |
EER | 4,29 |
Voeding | Наружный блок |
Outdoor unit artikel | H12S1P.U18 |
EFFICIËNTIE | 4,71 |
Koud verbruik (W) | 810 |
Fabrieksvulling van koelmiddel (kg) | 0,9 |
Elektrische bedrading | Однофазный |
Extra belasting (g / m) | 20 |
Koelcapaciteit (W) | 3000 |
Warmteverbruik (W) | 850 |
Maximaal aantal binnenunits | 1 |
SEER | 9,5 |
Maximale pijplengte | 20 |
Aanbevolen oppervlakte (m2) | От 25 до 35 м2 |
Maximale grootte van binnenunits | 1 |
Maximaal niveauverschil | 10 |
Geluidsniveau | Очень низкий |
Maximale index van binnenunits | 1 |
Geluidsniveau (binnenunit) dB (A) | 40/35/27 |
Aantal ventilatoren buitenunit | 3 вентилятора |
Warmtepomp | Да |
Het product wordt vervaardigd na betaling of een 50% aanbetaling.
Online betaalmethoden: Bizum, Apple Pay, Mastercard, Visa.
Voor betalingen naar de bankrekening van het bedrijf VIP Ventanas SL: SWIFT, SEPA.
Bij levering buiten Spanje is betaling zonder BTW mogelijk.
De levering gebeurt met eigen transport van het bedrijf of een bezorgdienst.