
Catalogue DOMIS
Consultez le catalogue DOMIS et comparez matériaux, formats et options pour votre projet.
Poser une question sur ce produit
- Marque: Vents
- Modèle: 10071
Avant de passer commande, vérifiez auprès de DOMIS.PRO la disponibilité et les conditions de livraison du produit choisi : destination, mode de réception, coût et délai.
Pour toute question concernant un retour ou un échange, contactez DOMIS.PRO. Indiquez le numéro de commande et le nom du produit afin que nous puissions examiner votre situation et les prochaines étapes.
Avant de commander, vérifiez les caractéristiques, les dimensions et la compatibilité du produit choisi avec votre équipement ou votre projet.
Si la fiche produit ne fournit pas assez d’informations, posez votre question à DOMIS.PRO en indiquant le modèle ou la référence du produit. Confirmez les éléments inclus et les caractéristiques importantes pour vous avant de passer commande.
Le Té 150 pour ventilation en acier galvanisé est une pièce profilée conçue pour ramifier une ligne de conduits d'air (c'est-à-dire pour diviser un flux d'air en deux ou combiner deux flux en un). Afin de relier différents conduits d'air les uns aux autres et de les combiner dans des systèmes de ventilation complexes, des produits de forme spéciale sont utilisés - les tés.
Nom | d1, mm | d2, mm | l1, mm | l2, mm | L, mm | H, mm | p, mm |
Té 125 | 125 | 125 | 30 | 30 | 165 | 85 | 0.55 |
Tee 150/125 | 150 | 125 | 30 | 30 | 165 | 95 | 0.55 |
Té 150 | 150 | 30 | 30 | 190 | 95 | 0.55 | |
Tee 200/125 | 200 | 125 | 30 | 30 | 165 | 120 | 0.55 |
Tee 200/150 | 150 | 30 | 30 | 190 | 120 | 0.55 | |
Tee 200 | 200 | 30 | 30 | 240 | 120 | 0.55 | |
Té 250/125 | 250 | 125 | 50 | 30 | 165 | 145 | 0.55 |
Tee 250/150 | 150 | 50 | 30 | 190 | 145 | 0.55 | |
Tee 250/200 | 200 | 50 | 30 | 240 | 145 | 0.55 | |
Té 250 | 250 | 50 | 50 | 290 | 145 | 0.55 | |
Té 315/125 | 315 | 125 | 50 | 30 | 165 | 180 | 0.55 |
Tee 315/150 | 150 | 50 | 30 | 190 | 180 | 0.55 | |
Té 315/200 | 200 | 50 | 30 | 240 | 180 | 0.55 | |
Té 315/250 | 250 | 50 | 50 | 290 | 180 | 0.55 | |
Té 315 | 315 | 50 | 60 | 355 | 180 | 0.55 |






