Aktie
LG Klimaanlage ArtCool Galeriefoto A09GA1 in Valencia zum günstigen Preis bestellen
1.183,00 €
Netto 1.183,00 €
LG Klimaanlage ArtCool Galeriefoto A09GA1
LG-Klimaanlage ArtCool Gallery, Foto A09GA1 Split-Typ, 1x1 Wechselrichter mit WLAN. Klasse A++/A+. Kühlleistung 2236 fg/h, Heizleistung 2838 kcal/h.
- Gewünschtes Foto einfügen
Empfohlen für Räume bis 22 m2.
Es ist auch als ArtCool Gallery Photo 9 bekannt
Vollständiges technisches Datenblatt

LG Klimaanlage ArtCool Galeriefoto A09GA1 — Planung, Lieferung und Montage
LG Klimaanlage ArtCool Galeriefoto A09GA1 — mit Lieferung bestellen | Domis.pro Valencia, Spanien
| Klimaanlage | |
| Schallpegel (Außengerät) dB(A) | 50/53 |
| Kälteleistung | 2,5 кВт |
| Kältemittel | R-32 |
| der Durchmesser der Kühlschranklinie. Flüssigkeit, mm (Zoll) | 6,35 (1/4 Zoll) |
| Kennzeichnung der Energieeffizienz (Kaltbetrieb) | A++ |
| Kälteverbrauch (W) | 600 |
| der Durchmesser der Kühlschranklinie. Gas, mm (Zoll) | 9.52 (3/8 in.) |
| Kennzeichnung des Energieverbrauchs (Wärme) | A+ |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 545x770x288 мм, 652x652x158 мм |
| SEER | 7.2 |
| SCOP | 4.3 |
| Werkslänge (m) | 7,5 |
| Innengerät Artikel-Nr. | A09GA1.NSE |
| EER | 4.17 |
| Stromversorgung | Наружный блок |
| Außengerät Artikel-Nr. | A09GA1.U18 |
| WIRKUNGSGRAD | 4,08 |
| Ungefähres Gewicht | 20 кг Внутренний блок / 30 кг Внешний блок |
| Kühlleistung (W) | 2000<br /> 2150 |
| Wärmeverbrauch (W) | 810 |
| Maximale Rohrlänge | 20 |
| Empfohlene Fläche (m2) | Von 20 bis 25 m2 |
| Maximale Pegeldifferenz | 10 |
| Geräuschpegel | Очень низкий |
| Schallpegel (Innengerät) dB(A) | 20/28/36/42 |
| Anzahl der Lüfter Außengerät | 1 вентилятор |
| Heizleistung | 3,3 кВт |
Das Produkt wird nach Zahlung oder einer 50%igen Vorauszahlung hergestellt.
Online-Zahlungsmethoden: Bizum, Apple Pay, Mastercard, Visa.
Für Zahlungen auf das Bankkonto des Unternehmens VIP Ventanas SL: SWIFT, SEPA. B
ei Lieferungen außerhalb Spaniens ist eine Mehrwertsteuerbefreiung möglich.
Die Lieferung erfolgt entweder mit dem firmeneigenen Transport oder durch einen Lieferdienst.