Aktie
Kanalklimagerät Johnson JDM125V2WK, stilvolles minimalistisches Design, hohe Energieeffizienz
Johnson JDM125V2WK ist eine moderne Kanalklimaanlage, die entwickelt wurde, um in jedem Raum ein angenehmes Mikroklima zu schaffen. Dieses Modell kombiniert ein stilvolles, minimalistisches Design, fortschrittliche Technologie und Zuverlässigkeit und ist somit eine ideale Wahl für den privaten und gewerblichen Gebrauch.
Das Gerät bietet Flexibilität bei der Installation und ermöglicht die Integration in jedes Interieur unmerkliche Präsenz. Ein hohes Maß an Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit garantieren nicht nur Komfort, sondern auch Respekt für die Umwelt.
Die Klimaanlage Johnson JDM125V2WK sorgt für eine stabile und gleichmäßige Luftverteilung und schafft so Komfort und optimale Bedingungen zum Arbeiten oder Entspannen. Dies ist eine ideale Lösung für diejenigen, die Wert auf moderne Technologie und Qualität legen.
Produktionsfabrik Kanalklimaanlage mit Erzeugerpreisen
Design, Herstellung, Lieferung, Installation, Wartung, Garantie, Service
Klimaanlage | |
Schallpegel (Außengerät) dB(A) | 74 |
Kälteleistung | 10339 |
Ablasspumpe | Входит в комплект |
Kältemittel | R-32 |
Wärmeleistung | 11600 |
der Durchmesser der Kühlschranklinie. Flüssigkeit, mm (Zoll) | 9.52 (3/8 in.) |
Kennzeichnung der Energieeffizienz (Kaltbetrieb) | A++ |
Außengerät Artikel-Nr. | JVM125V2 |
Kälteverbrauch (W) | 4200 |
der Durchmesser der Kühlschranklinie. Gas, mm (Zoll) | 15,875 (5/8 Zoll) |
Kennzeichnung des Energieverbrauchs (Wärme) | A+ |
Geladene Länge (m) | 5 |
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 300x 1200 x 874 мм |
Ablaufseite | Левая |
Abmessungen des Außengeräts (Höhe x Breite x Tiefe) | 810 x 946 x 410 мм |
SEER | 6.1 |
Anzahl der Pakete | 2 |
Rohranschlussseite (Vorderansicht) | Справа |
SCOP | 4.0/5.1 (Тёплая зона) |
Max. Luftvolumenstrom (m3/h) | 4000 |
Stromversorgung | Наружный блок |
Ab Werk Kältemittelfüllung (kg) | 2,8 |
Empfohlene Fläche (m2) | Von 95 bis 105 m2 |
Einheit des Luftvolumenstroms Min./Max. (m3/h) | 2400/2040/1680 |
Frigorías | 10500 |
elektrische Leitungsanlage | Однофазный |
Zusätzliche Belastung (g/m) | 25 |
Wärmeverbrauch (W) | 3450 |
Maximale Anzahl von inneren Blöcken | 1 |
Maximale Rohrlänge | 75 |
Maximale Größe der inneren Einheiten | 1 |
Maximale Pegeldifferenz | 30 |
Geräuschpegel | Умеренный |
Maximaler Index von inneren Blöcken | 1 |
Schallpegel (Innengerät) dB(A) | 43/48/49/51,5 |
Anzahl der Lüfter Außengerät | 1 вентилятор |
Wärmepumpe | Да |
Innengerät Artikel-Nr. | JDM125V2W |
Das Produkt wird nach Zahlung oder einer 50%igen Vorauszahlung hergestellt.
Online-Zahlungsmethoden: Bizum, Apple Pay, Mastercard, Visa.
Für Zahlungen auf das Bankkonto des Unternehmens VIP Ventanas SL: SWIFT, SEPA. B
ei Lieferungen außerhalb Spaniens ist eine Mehrwertsteuerbefreiung möglich.
Die Lieferung erfolgt entweder mit dem firmeneigenen Transport oder durch einen Lieferdienst.