
Catálogo DOMIS
Consulte o catálogo DOMIS e compare materiais, formatos e opções para o seu projeto.
Faça uma pergunta sobre este produto
- Disponibilidade: 99
- Marca: Vents
- Modelo: 10071
- Peso: 1.00kg
- UPC: 10071
- JAN: 1341
Antes de fazer uma encomenda, consulte a DOMIS.PRO sobre a disponibilidade e as condições de entrega do produto escolhido: destino, forma de receção, custo e prazo.
Se tiver questões sobre devoluções ou trocas, contacte a DOMIS.PRO. Indique o número da encomenda e o nome do produto para podermos analisar o seu caso e os passos seguintes.
Antes de comprar, verifique as características, as dimensões e a compatibilidade do produto escolhido com o seu equipamento ou projeto.
Se a ficha não apresentar informação suficiente, consulte a DOMIS.PRO e indique o modelo ou a referência do produto. Confirme os elementos incluídos e os parâmetros importantes para si antes de encomendar.
O Tee 150 para ventilação em aço galvanizado é uma peça moldada projetada para ramificar uma linha de dutos de ar (ou seja, para ramificar um fluxo de ar em dois ou combinar dois fluxos em um). Para conectar vários dutos de ar entre si e combiná-los em sistemas de ventilação complexos, são utilizados produtos de formato especial - camisetas.
Nome td> | d1, mm | d2, mm | l1, mm | l2, mm | L, mm | H, mm | < p align="center">p, mm |
Tee 125 | 125 | 125 | 30 | 30 | 165 | 85 | 0,55 |
Tee 150/125 | 150 | 125 | 30 | 30 | 165 | 95 | 0,55 |
Tee 150 | 150 | 30 | 30 | 190 | 95 | 0,55 | |
Tee 200/125 | 200 | 125 | 30 | 30 | 165 | 120 | 0,55 < /td> |
Tee 200/150 | 150 | 30 | 30 | 190 | 120 | 0,55 | |
Tee 200 | 200 p> | 30 | 30 | 240 | 120 | 0,55 | |
Tee 250/125 | 250 | 125 | < p align="center">50 | 30 | < p alinhar="centro">165 | 145 | 0,55 |
Tee 250/150 | 150 < / p> | 50 | 30 td > | 190 | 145 td > | 0,55 | |
Tee 250/200 | < p align="center">200 | 50 | 30 | 240 | 145 | 0,55 | |
Tee 250 < /p> | 250 | 50 | 50 | 290 | 145 | 0,55 | |
315 | 125 | 50 | 30 | 165 | 180 | 0,55 | |
Tee 315/150 < /p> | 150 | 50 | 30 | 190 | 180 | 0,55 | |
200 | 50 < /p> | 30 | 240 < /p> | 180 | 0,55 td> | ||
Tee 315/250 | 250 | 50 | 50 | 290 | 180 | 0,55 | |
Tee 315 | 315 td> | 50 | 60 | 355 | 180 | 0,55 |






