



































Catálogo DOMIS
Consulte o catálogo DOMIS e compare materiais, formatos e opções para o seu projeto.
Faça uma pergunta sobre este produto
- Disponibilidade: 99
- Marca: LG
- Modelo: 3948
- Peso: 54.10kg
- Referência: CP-3948
Antes de fazer uma encomenda, consulte a DOMIS.PRO sobre a disponibilidade e as condições de entrega do produto escolhido: destino, forma de receção, custo e prazo.
Se tiver questões sobre devoluções ou trocas, contacte a DOMIS.PRO. Indique o número da encomenda e o nome do produto para podermos analisar o seu caso e os passos seguintes.
Antes de comprar, verifique as características, as dimensões e a compatibilidade do produto escolhido com o seu equipamento ou projeto.
Se a ficha não apresentar informação suficiente, consulte a DOMIS.PRO e indique o modelo ou a referência do produto. Confirme os elementos incluídos e os parâmetros importantes para si antes de encomendar.
| Ar-condicionado | |
| Nível de som (unidade externa) Db (A) | 51 |
| Capacidade de refrigeração, kW | 2150 |
| Cor do sistema split | Branco |
| Refrigerante | R-32 |
| Potência térmica | 3000 |
| Diâmetro da linha de líquido refrigerante, mm (polegadas) | 6,35 (1/4 polegada) |
| Classe de eficiência energética em refrigeração | A+++ |
| Referência da unidade externa | H09S1P.U18 |
| Potência consumida em refrigeração, W | 510 |
| Diâmetro da linha de gás refrigerante, mm (polegadas) | 9,52 (3/8 pol.) |
| Classe de eficiência energética em aquecimento | A+++ |
| Dimensões (Altura x largura x Profundidade) | 307x895x235 мм |
| Frígorias | 2000 |
| Lado do dreno | Левая или правая |
| Dimensões da unidade externa (altura × largura × profundidade) | 545x770x288 мм |
| SEER | 9.699999999999999 |
| Número de pacotes | 2 |
| COP | 5 |
| SCOP | 5.1 |
| Vazão máxima de ar, m³/h | 2100 |
| Comprimento da tubulação sem carga adicional de refrigerante, m | 7,5 |
| Referência da unidade interna | H09S1P.NS1 |
| EER | 4,9 |
| Fonte de alimentação | Наружный блок |
| Carga de refrigerante de fábrica, kg | 0,9 |
| Cablagem elétrica | Однофазный |
| Peso aproximado | 8,7 кг каждый. инт/25,1 кг шт. доб. |
| Carga adicional de refrigerante, g/m | 20 |
| Potência consumida em aquecimento, W | 640 |
| Número máximo de unidades internas | 1 |
| Comprimento máximo do tubo | 20 |
| Área recomendada, m² | От 20 до 25 м2 |
| Tamanho máximo das unidades internas | 1 |
| Diferença máxima dos níveis | 10 |
| Nível de ruído | Очень низкий |
| Índice máximo das unidades internas | 1 |
| Nível de som (unidade interna) Db (A) | 40/35/27 |
| Número de ventiladores da unidade externa | 2 вентилятора |
| Bomba de calor | Да |







