



Compartilhar
Caldeira a gás de condensação Ariston HS Premium 24FF - aquecimento eficiente para a sua casa da Domis.pro
A caldeira a gás Ariston HS Premium 24FF é uma solução fiável e energeticamente eficiente para aquecimento e fornecimento de água quente. O modelo caracteriza-se por uma elevada eficiência, dimensões compactas e facilidade de utilização.
Vantagens:
- Capacidade de aquecimento - 23,5 kW - uma solução óptima para apartamentos e casas particulares.
- Capacidade de AQS - 23,5 kW - aquecimento instantâneo de água.
- Classe de eficiência energética elevada - poupa gás e reduz os custos de aquecimento.
- Dimensões compactas (74,5 × 40 × 31 cm) - colocação cómoda mesmo em divisões pequenas.
- Design cuidado - componentes fiáveis e durabilidade.
O Ariston HS Premium 24FF é calor e conforto estáveis em sua casa. Encomende na loja online Domis.pro com garantia e entrega!
Dados técnicos | 24FF | 30FF | |
---|---|---|---|
Potência | |||
Potência nominal máx./min (com aquecimento) PCI | kW | 23,5/5,5 | 29,0/6 |
Potência nominal máx./min (sanitária) PCI | kW | 23,5/5,5 | 29,0/6 |
Potência útil máx./min. (60/80°C) (aquecimento)kW | kW | 23,0/5,3 | 28,4/5,8 |
Potência máx./min. utilizável. (sanitária) | kW | 22,9/5,4 | 28,4/5,8 |
Desempenho | |||
Para potência nominal (60/80°C) PCI< /td> | % | 97,5 | 97,8 |
A capacidade nominal (30/50°C) PCI | % | 103,9 | 104 |
Potência Al 30% (PCI) | % | 108,3 | 108 |
Desempenho | |||
Temperatura máx./min. de aquecimento (alta temperatura) | ºC | 35/82 | 35/82 |
Temperatura máx./min. aquecimento (temperatura baixa) | ºC | 25/45 | 25/45 |
Temperatura máx. ./min. sanitária | ºC | 36/60 | 36/60 |
Caudal de água quente (T 25°C) | l/min | 13,1 | 16,3 |
Parte eléctrica< /td> | |||
Tensão/frequência da alimentação eléctrica | V/Hz< /td> | 230/50 | 230/50 |
Consumo total de energia eléctrica | W | 81 | |
Grau de proteção da instalação eléctrica | IP | XD5 | XD5 |
Peso e dimensões | |||
Peso e dimensões | kg | 24 | 27 |
Dimensões (altura-largura-profundidade) | cm | 74,7 - 40 - 31-5 | 74,7 - 40 - 31-5 |
ERP | |||
Classe Erp Aquecimento/HWW | A/A | A/A | |
Perfil de consumo | XL | XL |
Fábrica de produção Calefação com preços de produtor
Projeto, Fabricação, Fornecimento, Instalação, Manutenção, Garantia, Serviço
O produto será fabricado após o pagamento ou um adiantamento de 50%.
Métodos de pagamento online: Bizum, Apple Pay, Mastercard, Visa.
Para pagamentos na conta bancária da empresa VIP Ventanas SL: SWIFT, SEPA.
É possível efetuar o pagamento sem IVA se o produto for entregue fora da Espanha.
A entrega é feita por transporte próprio da empresa ou serviço de entrega.