Compartilhar
Ar condicionado split Johnson Everest 71K WiFi, poupança de energia, filtro antibacteriano, função Silence, autodiagnóstico, temporizador - frio e calor eficazes para a sua casa em Domis.pro
Desfrute do conforto ideal em sua casa durante todo o ano com o ar condicionado Johnson Everest 71K WiFi Split da Domis.pro. Este equipamento de elevada eficiência energética permite climatizar divisões até 70 m² com menor consumo de energia graças à tecnologia inverter e à classe energética A+++ para frio e A++ para calor.
Dados técnicos:
Funções:
Benefícios:
Ideal para:
Fábrica de produção Sistema split de parede com preços de produtor
Projeto, Fabricação, Fornecimento, Instalação, Manutenção, Garantia, Serviço
Ar condicionado | |
Nível de som (unidade externa) Db (A) | 69 |
Capacidade de refrigeração | 5943 |
Cor Dividida | Preto |
Refrigerante | R-32 |
Potência térmica | 6106 |
diâmetro da linha do refrigerador. Líquido, mm (polegadas) | 6,35 (1/4 polegada) |
Rotulagem de eficiência energética (modo frio) | A+++ |
Unidade exterior código | EVEREST71EX |
diâmetro da linha do refrigerador. Gás, mm (polegadas) | 12,7 (1/2 polegada) |
Rotulagem de energia (calor) | A++ |
Comprimento carregado (m) | 5 |
Dimensões (Altura x largura x Profundidade) | 333 х 1100 х 222 мм |
Lado do dreno | Левая или правая |
Dimensões da unidade externa (Altura x largura x Profundidade) | 405 x 1165 x 295 мм |
Número de pacotes | 2 |
SCOP | 4,6/5,6 (Тёплая зона) |
Max. consumo de ar (m3 / h) | 4000 |
Código da unidade interna | EVEREST71NT |
Fonte de alimentação | Наружный блок |
Carga de refrigerante de fábrica (kg) | 1,27 |
Fios eléctricos | Однофазный |
Consumo frio (W) | 2138 |
Carga adicional (G / M) | 25 |
Capacidade de Refrigeração (W) | 6000 |
Consumo De Calor (W) | 1905 |
Número máximo de unidades internas | 1 |
Desumidificação (l / h) | 2 |
SEER | 8,5 |
Comprimento máximo do tubo | 25 |
Área recomendada (m2) | От 45 до 55 м2 |
Tamanho máximo das unidades internas | 1 |
Diferença máxima dos níveis | 10 |
Nível de ruído | Низкий |
Índice máximo das unidades internas | 1 |
Unidade de fluxo de ar Min/Max (m3 / h) | 1100 |
Nível de som (unidade interna) Db (A) | 32/36/40/46/50 |
Número de fãs unidade exterior | 1 вентилятор |
Bomba de calor | Да |
O produto será fabricado após o pagamento ou um adiantamento de 50%.
Métodos de pagamento online: Bizum, Apple Pay, Mastercard, Visa.
Para pagamentos na conta bancária da empresa VIP Ventanas SL: SWIFT, SEPA.
É possível efetuar o pagamento sem IVA se o produto for entregue fora da Espanha.
A entrega é feita por transporte próprio da empresa ou serviço de entrega.