Udział
Nagrzewnica prostokątna Aerostar SEH 50-25/7,5, nagrzewnica serii SEH, do podgrzewania powietrza w nawiewnych i wywiewnych instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, kanałach wodnych o przekroju kołowym, Nominalny stopień ochrony IP40
126,26 €
Cena netto: 126,26 €
Wymiary całkowite
Oznaczenie | Wymiary, mm | Waga, kg | ||||||||||
A | B | V | G | D | Z | F | E | |||||
SEH 40-20/6 | 400 | 440 | 335 | 6 | ||||||||
SEH 40-20/12 | 445 | 6 | ||||||||||
SEH 50-25/7,5 | 500 | 250 td> | 520 | 540 | 335 | 290 | 8 | |||||
SEH 50-25/15 | 445 | 12 | ||||||||||
555 | 15 | |||||||||||
SEH 50-30/7,5 | 300 | 320 | 335 | 600 | 620 | 640 | 445 | 350 | 370 | 445 | 390 td> | 26 |
SEH 60-35/27 | 555 | 26 | ||||||||||
SEH 60-35/36 | 665 | 26 | ||||||||||
SEH 60-35/45 td> | 775 | 26 | ||||||||||
SEH 70-40/22.2 | 700 | 400 | 720 td> | 18 | ||||||||
SEH 70-40/33,3 | 445 | 28 | ||||||||||
SEH 70-40/44.4 | 665 | 26 td> | ||||||||||
SEH 70-40/66,6 | 885 | 38 | ||||||||||
SEH 80 -50/25,8 | 500 | 530 | 445 | 880 | 25 | |||||||
SEH 80-50/38,7 | 555 | 38 | ||||||||||
SEH 80-50 /51,6 | 665 | 41 | ||||||||||
SEH 80-50/77,4 | 885 | 56 | ||||||||||
SEH 90-50/38,7 | 960 | 555 | 980 | 32 | ||||||||
775 | 36 td> | |||||||||||
SEH 90-50/45 | 555 | 40 | ||||||||||
SEH 90 -50/75 | 775 | 45 td> | ||||||||||
SEH 90-50/90 | 885 td> | 50 | ||||||||||
SEH 100 -50/45 | 1000 | 1030 | 1060 | 555 | 1080 | 38 | ||||||
SEH 100-50/60 | 665 | 42 | ||||||||||
SEH 100-50/90 td> | 885 | 58 |
Charakterystyka | |
Masa, kg | 8 |
Fazowość | 3 fazy - 380 V |
Typ przyłączenia | kanały prostokątne |
Moc, kW | 7.5 |
Ochrona, Klasa | IP20 |
Napięcie, W | 380 |
Rozmiar króćca, mm | 500x250 |
Produkt zostanie wykonany po dokonaniu płatności lub przedpłacie w wysokości 50%.
Metody płatności online: Bizum, Apple Pay, Mastercard, Visa. Na rachunek bankowy firmy VIP Ventanas SL: SWIFT, SEPA.
Możliwa jest płatność bez podatku VAT, jeśli towar jest dostarczany poza Hiszpanią.
Dostawa odbywa się za pomocą własnego transportu firmy lub usług kurierskich.