



Katalog DOMIS
Przejrzyj katalog DOMIS i porównaj materiały, formaty i opcje do swojego projektu.
Zadaj pytanie o ten produkt
- Dostępność: 99
- Marka: Ariston
- Model: 2422
- Waga: 1.00кг
- Kod produktu: CP-2422
Przed złożeniem zamówienia potwierdź w DOMIS.PRO możliwość i warunki dostawy wybranego produktu: miejsce dostawy, sposób odbioru, koszt i termin.
W sprawach zwrotu lub wymiany skontaktuj się z DOMIS.PRO. Podaj numer zamówienia i nazwę produktu, aby omówić swoją sytuację oraz kolejne kroki.
Przed zamówieniem sprawdź parametry, wymiary i zgodność wybranego produktu z Twoim sprzętem lub projektem.
Jeśli na stronie produktu brakuje informacji, zadaj pytanie DOMIS.PRO i podaj model lub kod produktu. Przed złożeniem zamówienia potwierdź zawartość zestawu oraz istotne dla Ciebie parametry.
Kondensacyjny kocioł gazowy Ariston HS Premium 24FF - wydajne ogrzewanie domu z Domis.pro
Kocioł gazowy Ariston HS Premium 24FF to niezawodne i energooszczędne rozwiązanie do ogrzewania i dostarczania ciepłej wody użytkowej. Model charakteryzuje się wysoką wydajnością, kompaktowymi wymiarami i łatwością obsługi.
Zalety:
- Moc grzewcza - 23,5 kW - optymalne rozwiązanie dla mieszkań i domów prywatnych.
- Wydajność c.w.u. - 23,5 kW - natychmiastowe podgrzewanie wody.
- Wysoka klasa efektywności energetycznej - oszczędność gazu i niższe koszty ogrzewania.
- Kompaktowe wymiary (74,5 × 40 × 31 cm) - wygodne umieszczenie nawet w małych pomieszczeniach.
- Przemyślana konstrukcja - niezawodne komponenty i trwałość.
Ariston HS Premium 24FF to stabilne ciepło i komfort w Twoim domu. Zamów w sklepie internetowym Domis.pro z gwarancją i dostawą!

Dane techniczne | 24FF | 30FF | |
|---|---|---|---|
| Moc | |||
| Maks./min. moc znamionowa (z ogrzewaniem) PCI | kW | 23,5/5,5 | 29,0/6 |
| Maks./min moc znamionowa (sanitarna) PCI | kW | 23,5/5,5 | 29,0/6 |
| Maks./min moc użyteczna (60/80°C) (ogrzewanie) kW | kW | 23,0/5,3 | 28,4/5,8 |
| Moc użyteczna maks./min. (sanitarna) | kW | 22,9/5,4 | 28,4/5,8 |
| Wydajność | |||
| Do mocy znamionowej (60/80°C) PCI< /td> | % | 97,5 | 97,8 |
| Wydajność znamionowa (30/50°C) PCI | % | 103,9 | 104 |
| Al 30% mocy (PCI) | % | 108,3 | 108 |
| Wydajność | |||
| Maks./min. temp. grzania (wysoka temperatura) | ºC | 35/82 | 35/82 |
| Maks./min. temperatura ./min. ogrzewanie (niska temperatura) | ºC | 25/45 | 25/45 |
| Maks. temperatura ./min sanitarne | ºC | 36/60 | 36/60 |
| Przepływ gorącej wody (T 25°C) | l/min | 13,1 | 16,3 |
| Część elektryczna< /td> | |||
| Napięcie zasilania/częstotliwość | V/Hz< /td> | 230/50 | 230/50 |
| Całkowity pobór mocy elektrycznej | W | 81 | |
| Stopień ochrony instalacji elektrycznej | IP | XD5 | XD5 |
| Waga i wymiary | |||
| Waga | kg | 24 | 27 |
| Wymiary (wysokość-szerokość-głębokość) | cm | 74,7 - 40 - 31-5 | 74,7 - 40 - 31-5 |
| ERP | |||
| Klasa Erp Ogrzewanie/HWW | A/A | A/A | |
| Profil zużycia | XL | XL |

