





Udział
Nagrzewnica elektryczna Aerostar SEH 100-50/45, nagrzewnica serii SEH, do podgrzewania powietrza w nawiewnych i wywiewnych instalacjach klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, kanałach powietrzno-wodnych o przekroju kołowym, Nominalny stopień ochrony IP40
578,77 €
Cena netto: 578,77 €
Wymiary całkowite
< td>SEH 50-25/22,5< td>SEH 90-50/64.5Korpus i ramka są wykonane ze stali ocynkowanej, która nie ulega korozji i utlenianiu, co znacznie wydłuża nominalną żywotność. Pręty grzejne wykonane są ze stali nierdzewnej i posiadają specjalne żeberka, które pomagają znacznie szybciej nagrzewać się i lepiej przekazywać ciepło.
Podstawowe zasady instalacji:
- Niezbędne jest zapewnienie dostępu kontrolnego i serwisowego do nagrzewnicy. Przed nagrzewnicą należy zamontować filtr powietrza, który zabezpieczy ją przed zanieczyszczeniami.
- Aby uzyskać maksymalną moc, nagrzewnica musi być podłączony jako przeciwprądowy
- Jeśli nagrzewnica znajduje się za wentylatorem, zalecamy zaprojektowanie pomiędzy wentylatorem a nagrzewnicą elementu stabilizującego przepływ powietrza (na przykład kanał wentylacyjny o długości 1 - 1,5 m).
Zadzwoń i uzyskaj zniżkę!
Oznaczenie | Wymiary, mm | Waga, kg | ||||||||||
A | B | V | G | D | Z | F | E | |||||
SEH 40-20/6 | 400 | 440 | 335 | 6 | ||||||||
SEH 40-20/12 | 445 | 6 | ||||||||||
SEH 50-25/7,5 | 500 | 250 | 520 | 540 | 335 | 290 | 8 | |||||
SEH 50-25/15 | 445 | 12 | ||||||||||
555 | 15 | |||||||||||
SEH 50-30/7,5 | 300 | 320 | 335 | 600 | 620 | 640 | 445 | 350 | 370 | 445 | 390 | 26 |
SEH 60-35/27 | 555 | 26 | ||||||||||
SEH 60-35/36 | 665 | 26 | ||||||||||
SEH 60-35/45 | 775 | 26 | ||||||||||
SEH 70-40/22.2 | 700 | 400 | 720 | 18 | ||||||||
SEH 70-40/33,3 | 445 | 28 | ||||||||||
SEH 70-40/44.4 | 665 | 26 | ||||||||||
SEH 70-40/66,6 | 885 | 38 | ||||||||||
SEH 80 -50/25,8 | 500 | 530 | 445 | 880 | 25 | |||||||
SEH 80-50/38,7 | 555 | 38 | ||||||||||
SEH 80-50 /51,6 | 665 | 41 | ||||||||||
SEH 80-50/77,4 | 885 | 56 | ||||||||||
SEH 90-50/38,7 | 960 | 555 | 980 | 32 | ||||||||
775 | 36 | |||||||||||
SEH 90-50/45 | 555 | 40 | ||||||||||
SEH 90 -50/75 | 775 | 45 | ||||||||||
SEH 90-50/90 | 885 | 50 | ||||||||||
SEH 100 -50/45 | 1000 | 1030 | 1060 | 555 | 1080 | 38 | ||||||
SEH 100-50/60 | 665 | 42 | ||||||||||
SEH 100-50/90 | 885 | 58 |
Charakterystyka | |
Masa, kg | 38 |
Fazowość | 3 fazy - 380 V |
Typ przyłączenia | kanały prostokątne |
Moc, kW | 45 |
Ochrona, Klasa | IP20 |
Napięcie, W | 380 |
Rozmiar króćca, mm | 1000x500 |
Produkt zostanie wykonany po dokonaniu płatności lub przedpłacie w wysokości 50%.
Metody płatności online: Bizum, Apple Pay, Mastercard, Visa. Na rachunek bankowy firmy VIP Ventanas SL: SWIFT, SEPA.
Możliwa jest płatność bez podatku VAT, jeśli towar jest dostarczany poza Hiszpanią.
Dostawa odbywa się za pomocą własnego transportu firmy lub usług kurierskich.