![Termoestufas de pellet COLA CHARME 17,4 kW Termoestufas de pellet COLA CHARME 17,4 kW](https://domis.pro/image/cache/catalog/135-large-default/65-550x550.jpg)
Compartir
Termoestufas de pellet COLA CHARME 17,4 kW
0.00 €
Sin Impuestos: 0.00 €
Revestimiento de azulejos, sistema de limpieza manual de intercambiadores de calor, bomba de circulación de salida de aire y vaso de expansión de serie, válvula de seguridad 3 bar. Disponible en diferentes colores. 17,4 kW
Características
Estructura: Acciaio, ghisa e maiolica | ||
Càmara de combustion: Acciaio, ghisa e vermiculite | ||
Potencia térmica total | KW | 18,52 - 5,6 |
Potencia térmica nominal [Pnom] - reducida [PRED] | KW | 17,4 - 5,46 |
Potencia suministrada al local a Pnom-Pred | KW | 2,35 - 1,13 |
Potencia suministrada al agua a Pnom-Pred | KW | 15,05 - 4,33 |
Combustible / consumo por hora a Pnom-Pred | Kg/h | 3,92 - 1,15 |
Emisiones CO 13% O2 a Pnom-Pred | % | 0,01 - 0,047 |
Emisiones de polvo (15a-B-VG) a Pnom | mg/m³ | 11,3 - 36,4 |
Temperatura de salida del gas de combustión a Pnom-Pred | °C | 134,6 - 55,6 |
Rendimiento a Pnom-Pred | % | 93,96 - 97,41 |
Tiro | Pa | 10 - 14 |
Dimensiones salida humos | mm | 80 |
Diámetro toma de aire | mm | 50 |
Fuente de alimentación | 230 V - 50 Hz - 2A | |
Consumo de energía | W | 420 start - 140 |
Distancia mínima de seguridad (espalda-Lado derecho / izquierdo -piso) | mm | 200 - 300 - 0 |
Capacidad del depósito de combustible | Kg | 24 |
Capacidad de la cámara | lt | 18,5 |
Peso | Kg | 177 |
El producto se fabricará después de realizar un pago o una prepagó del 50%.
Métodos de pago en línea: Bizum, Apple Pay, Mastercard, Visa.
Para pagos a la cuenta bancaria de la empresa VIP Ventanas SL: SWIFT, SEPA.
Es posible realizar el pago sin IVA si el producto se entrega fuera de España.
La entrega se realiza mediante transporte privado de la empresa o servicio de entrega.