![Форсунка для тумана 10/24 Форсунка для тумана 10/24](https://domis.pro/image/cache/placeholder-550x550.png)
Поделиться
Форсунка туманообразующая 0,50 мм является одним из основных комплектующих системы туманообразования. Диаметр отверстия составляет 0,5 миллиметра.
Эти форсунки выполнены из никелированной латуни со вставкой из металлокерамики,что положительно сказывается на сроке службы.
Форсунки туманообразования в данном исполнении имеют различные размеры выходного отверстия от 0.1 мм до 0.5 мм., от этого зависит их производительность.
В данной таблице указан расход воды в зависимости от размера форсунки.
Форсунка туман | Bar | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 70 | 84 | 100 |
0,15мм | л/час | - | - | - | - | - | 1,68 | 1,98 | 2,28 | 2,76 | 3,06 | 3,54 |
л/минут | - | - | - | - | - | 0,028 | 0,033 | 0,038 | 0,046 | 0,051 | 0,059 | |
0,2 мм | л/час | - | - | - | - | - | 2,88 | 3,41 | 3,86 | 4,72 | 5,88 | 6,06 |
л/минут | - | - | - | - | - | 0,048 | 0,057 | 0,064 | 0,079 | 0,098 | 0,101 | |
0,3 мм | л/час | 1,34 | 1,55 | 2,05 | 2,45 | 3 | 3,87 | 4,74 | 5,2 | 6,48 | 9,54 | 9,96 |
л/минут | 0,022 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,05 | 0,065 | 0,079 | 0,087 | 0,108 | 0,159 | 0,166 | |
0,4 мм | л/час | 1,81 | 2,13 | 2,81 | 3,36 | 4,12 | 5,32 | 6,29 | 7,14 | 8,9 | 11,7 | 12,06 |
л/минут | 0,03 | 0,036 | 0,047 | 0,056 | 0,069 | 0,089 | 0,105 | 0,119 | 0,148 | 0,195 | 0,201 | |
0,5 мм | л/час | 2,51 | 2,9 | 3,83 | 4,58 | 5,61 | 7,24 | 8,57 | 9,72 | 12,12 | 16,02 | 16,5 |
л/минут | 0,042 | 0,048 | 0,064 | 0,076 | 0,094 | 0,121 | 0,143 | 0,162 | 0,202 | 0,267 | 0,275 |
Туманообразование | |
Страна производитель | Италия |
Гарантийный срок | 24 мес |
Производитель | Собственное производство |
Товар изготавливаться после оплаты или предоплаты 50%
Способы оплаты онлайн Bizum, applepay, mastercard, visa
На расчетный счет Компании VIP Ventanas SL - SWIFT, SEPA
Возможно оплата без НДС если товар поставляется за пределы Испании