![Ariston HS Premium 24FF Ariston HS Premium 24FF](https://domis.pro/image/cache/catalog/6756-large-default/2422-550x550.jpg)
Поделиться
Ariston HS Premium 24FF
719.00 €
Без НДС: 719.00 €
Конденсационный газовый котел Ariston HS Premium 24FF
Ariston представляет специальную линейку под названием HS PREMIUM.
Отопительная мощность: 23,5 кВт
Мощность ГВС: 23,5 кВт
Класс ErP Отопление/ГВС: кондиционер
Профиль потребления ГВС: XL
Размеры (высота-ширина-глубина): 74,5 см - 40 см - 31, см
Технические данные | < th>24FF | 30FF | |
---|---|---|---|
Мощность | |||
Макс./мин номинальная мощность (с подогревом) PCI | кВт | 23,5/5,5 | 29,0/6 |
Макс./мин номинальная мощность (санитар.) PCI | кВт | 23,5/5,5 | 29,0/6 |
Макс./ мин. полезная мощность (60/80°C) (отопление)кВт | кВт | 23,0/5,3 | 28,4/5,8 |
Макс./мин. полезная мощность. (санитар.) | кВт | 22,9/5,4 | 28,4/5,8 |
Производительность | |||
К номинальной мощности (60/80°C) PCI< /td> | % | 97,5 | 97,8 |
A номинальная мощность (30/50°C) PCI | % | 103,9 | 104 |
Al 30% мощности (PCI) | % | 108,3 | 108 |
Производительность | |||
Макс./мин. температура. нагрев (высокая температура) | ºC | 35/82 | 35/82 |
Макс. температура ./мин нагрев (низкая температура) | ºC | 25/45 | 25/45 |
Макс. температура ./мин санитарный | ºC | 36/60 | 36/60 |
Поток горячей воды (T 25°C) | л/мин | 13,1 | 16,3 |
Электрическая часть< /td> | |||
Напряжение/частота источника питания | В/Гц< /td> | 230/50 | 230/50 |
Общая потребляемая электрическая мощность | Вт | < td>8381 | |
Степень защиты электроустановки | IP | XD5 td> | XD5 |
Вес и размеры | td> | ||
Вес | кг | 24 | 27 | tr>
Размеры (высота-ширина-глубина) | см | 74,7 - 40 - 31-5 | 74,7 - 40 - 31-5 td> |
ERP | Класс Erp ОТОПЛЕНИЕ/ГВС | A/A | A/A |
Профиль потребления | XL | XL |
Товар изготавливаться после оплаты или предоплаты 50%
Способы оплаты онлайн Bizum, applepay, mastercard, visa
На расчетный счет Компании VIP Ventanas SL - SWIFT, SEPA
Возможно оплата без НДС если товар поставляется за пределы Испании