![Termoestufas de pellet COLA CHARME 17,4 kW Termoestufas de pellet COLA CHARME 17,4 kW](https://domis.pro/image/cache/catalog/135-large-default/65-550x550.jpg)
Поделиться
Termoestufas de pellet COLA CHARME 17,4 kW
0.00 €
Без НДС: 0.00 €
Плиточное покрытие, ручная система очистки теплообменника, циркуляционный насос для выпуска воздуха и расширительный бак в стандартной комплектации, предохранительный клапан на 3 бара. Доступен в разных цветах. 17,4 кВт
Характеристики
Конструкция: Acciaio, ghisa e maiolica | ||
Камера сгорания: Acciaio, ghisa вермикулит | ||
tr> | ||
Общая тепловая мощность | KW | 18,52–5,6 |
Номинальная тепловая мощность [Pnom] - приведенная [PRED] | KW | 17,4 - 5,46 |
Мощность, подаваемая в помещения при Pnom -Pred | KW | 2,35 - 1,13 |
Мощность, подаваемая на воду в Pnom-Pred | KW | 15.05 - 4,33 |
Топливо/расход в час при Pnom- Pred | Кг/ч | 3,92 - 1,15 |
Выбросы CO 13% O2 при Pnom-Pred | % | 0,01 - 0,047 |
Выбросы пыли (15a-B-VG) при Pnom | мг/м³ | 11,3–36,4 | Температура дымовых газов на выходе при Pnom-Pred | °C | 134,6 - 55,6 |
Доходность при Pnom-Pred | % | 93,96–97,41 |
Выстрел | Па< /td> | 10 - 14 |
Размеры дымоотвода | мм | 80 |
Диаметр воздухозаборника | мм | 50 |
Электропитание | td> | 230 В - 50 Гц - 2А |
Потребляемая мощность | Вт | 420 пуск - 140 |
мм | 200 - 300 - 0 | < /tr>|
Емкость топливного бака | Кг | 24 |
Емкость камеры | lt | 18,5 |
Вес | Кг | 177 td> |
Товар изготавливаться после оплаты или предоплаты 50%
Способы оплаты онлайн Bizum, applepay, mastercard, visa
На расчетный счет Компании VIP Ventanas SL - SWIFT, SEPA
Возможно оплата без НДС если товар поставляется за пределы Испании